1995〜2005年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
大阪府
52.4万円/㎡
前年比+9.3%
池田市
45.2万円/㎡
前年比+5.2%
大阪府池田市住吉一丁目
/ 石橋阪大前駅 徒歩10分
1999年築 / 6階建 / 72戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/03 | 2,485万円 | 35.3万円 | 1階 | 70.38㎡ | 3LD・K | 東 |
2024/05/08 | 2,599万円 | 36.9万円 | 1階 | 70.38㎡ | 3LDK | 東 |
2024/05/03 | 2,780万円 | 39.5万円 | 1階 | 70.38㎡ | 3LDK | 東 |
2024/04/19 | 2,989万円 | 36.9万円 | 1階 | 81㎡ | 2SLDK | 南西 |
2024/02/19 | 3,080万円 | 38.0万円 | 1階 | 81㎡ | 2SLDK | 南西 |
2024/02/19 | 3,280万円 | 40.5万円 | 1階 | 81㎡ | 2LDK+S | 南西 |
2024/02/16 | 2,980万円 | 39.7万円 | 4階 | 75.15㎡ | 3LDK | 東 |
2024/01/29 | 3,930万円 | 41.0万円 | 5階 | 95.82㎡ | 3LDK | 南 |
2024/01/17 | 3,960万円 | 41.3万円 | 5階 | 95.82㎡ | 3LDK | 南 |
2023/12/26 | 3,880万円 | 40.5万円 | 2階 | 95.82㎡ | 3LDK | - |
2023/12/22 | 3,280万円 | 40.5万円 | 1階 | 81㎡ | 3LDK | 南 |
2023/12/12 | 3,998万円 | 41.7万円 | 5階 | 95.82㎡ | 3LDK | 南 |
2023/11/26 | 3,380万円 | 41.7万円 | 1階 | 81㎡ | 3LDK | 南 |
2023/11/26 | 3,180万円 | 42.9万円 | 1階 | 74.2㎡ | 3LDK | 南 |
2023/11/25 | 3,380万円 | 41.7万円 | 1階 | 81㎡ | 2LDK+S | 南西 |
2023/08/30 | 3,980万円 | 41.5万円 | 2階 | 95.82㎡ | 3LDK | 南 |
2023/08/24 | 3,480万円 | 43.0万円 | 1階 | 81㎡ | 2LDK+S | 南西 |
2023/08/24 | 3,200万円 | 34.9万円 | 5階 | 91.79㎡ | 4DK | 南 |
2023/08/16 | 3,200万円 | 33.4万円 | 5階 | 95.82㎡ | 4DK | 南 |
2023/07/25 | 3,700万円 | 40.3万円 | 5階 | 91.79㎡ | 4DK | 南 |
2023/07/24 | 3,700万円 | 38.6万円 | 5階 | 95.82㎡ | 4DK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/03 | ハーティス池田石橋 池田市住吉一丁目 | 石橋阪大前駅10分 | 2,485万円 | 35.3万円 | 70.38㎡ | 3LDK | 1階 / 6階建 | 東 | 1999年 | 72戸 | RC |
2025/03/21 | アズ・シェラーナ.ココ 池田市五月丘五丁目 | 池田駅19分 | 1,980万円 | 28.6万円 | 69.21㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 南西 | 2003年 | 39戸 | RC |
2024/11/30 | サニーヒルズ池田五月山 池田市建石町 | 池田駅13分 | 3,198万円 | 41.6万円 | 76.93㎡ | 2LDK+S | 1階 / 5階建 | 北西 | 2003年 | 30戸 | RC |
2024/02/16 | ライオンズマンション池田五月山公園 池田市五月丘二丁目 | 池田駅14分 | 3,600万円 | 42.9万円 | 84㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南 | 1998年 | 52戸 | RC |
2023/11/26 | ネオグランデ池田五月山公園 池田市建石町 | 池田駅13分 | 2,250万円 | 30.8万円 | 73.14㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 西 | 1999年 | 36戸 | RC |
2024/10/01 | サンプリンス池田 池田市姫室町 | 池田駅7分 | 2,698万円 | 35.3万円 | 76.48㎡ | 2LDK | 3階 / 4階建 | 東 | 1997年 | 28戸 | RC |
2024/09/03 | 池田五月丘パークハウス 池田市五月丘二丁目 | 池田駅15分 | 2,280万円 | 29.2万円 | 78.17㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 東 | 1999年 | 85戸 | RC |
2025/01/29 | パレ・シェール池田城南 池田市城南一丁目 | 池田駅4分 | 3,280万円 | 40.4万円 | 81.16㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 東 | 1996年 | 29戸 | RC |
2023/12/05 | ジオ池田五月丘弐番館 池田市五月丘一丁目 | 池田駅15分 | 3,199万円 | 41.9万円 | 76.3㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 南 | 1998年 | 51戸 | RC |
2024/04/19 | ジオ池田五月丘アネックス 池田市五月丘一丁目 | 池田駅15分 | 2,850万円 | 38.7万円 | 73.67㎡ | 2SLDK | 2階 / 5階建 | 南 | 2001年 | 33戸 | RC |
2025/01/19 | セントラル池田五月丘アゼリア 池田市五月丘三丁目 | 池田駅16分 | 1,980万円 | 32.2万円 | 61.45㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南東 | 2000年 | 29戸 | RC |
2025/07/06 | アジュール池田五月丘 池田市五月丘四丁目 | 池田駅27分 | 2,280万円 | 29.7万円 | 76.67㎡ | 3LDK | 5階 / 6階建 | 南東 | 2000年 | 40戸 | RC |
2025/07/27 | ビューグランデ池田五月丘 池田市五月丘三丁目 | 池田駅18分 | 3,780万円 | 43.8万円 | 86.4㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南 | 2004年 | 110戸 | RC |
2025/03/03 | ライオンズマンション池田 池田市神田二丁目 | 池田駅13分 | 2,680万円 | 35.5万円 | 75.44㎡ | 2SLDK | 4階 / 6階建 | 西 | 1998年 | 25戸 | RC |
2025/07/22 | アービング池田五月丘 池田市渋谷一丁目 | 池田駅20分 | 2,150万円 | 26.5万円 | 81㎡ | 3LDK | 7階 / 7階建 | 南 | 1999年 | 23戸 | RC |
2023/07/09 | ローレルコート池田・城南 池田市城南三丁目 | 池田駅10分 | 3,180万円 | 43.5万円 | 73.09㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 東 | 2000年 | 57戸 | RC |
2024/02/18 | 藤和池田ホームズステラコート 池田市城南三丁目 | 池田駅10分 | 3,280万円 | 40.7万円 | 80.52㎡ | 3LDK | 1階 / 6階建 | 東 | 2001年 | 100戸 | RC |
2024/09/20 | コスモ池田パークフォルム 池田市鉢塚一丁目 | 池田駅11分 | 2,980万円 | 39.7万円 | 75.08㎡ | 3LDK | 1階 / 6階建 | 南 | 2001年 | 31戸 | RC |
2025/02/03 | ネバーランド池田 池田市八王寺一丁目 | 池田駅11分 | 2,780万円 | 38.1万円 | 73㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南 | 2003年 | 44戸 | RC |
2024/12/02 | グローバル池田神田 池田市神田二丁目 | 池田駅16分 | 2,280万円 | 30.0万円 | 76.03㎡ | 2LDK+S | 1階 / 5階建 | 南 | 1997年 | 36戸 | RC |
2025/03/22 | グランデ池田II水月公園 池田市鉢塚三丁目 | 石橋阪大前駅14分 | 2,780万円 | 37.9万円 | 73.26㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 南 | 2001年 | 28戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。